KY TYPE 59B, KY TYPE 58B, John Crane TYPE 59B, John Crane TYPE 58B, PTFE Wedge Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton/Teflon)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Petroleum, chemical solvents, weak and medium corrosion, etc.
Temperature: -40°C~250°C
Pressure: ≤2.5MPa
Speed: ≤ 20 m/Sec

Download KY TYPE 59B, KY TYPE 58B, John Crane TYPE 59B, John Crane TYPE 58B, PTFE Wedge Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d d1 D D1 L1 L2 L3
KY TYPE 59B / 58B-14 14 18 32 25 12 30.7 18
KY TYPE 59B / 58B-16 16 20 34 27 12 30.7 18
KY TYPE 59B / 58B-18 18 22 36 33 13.5 31.7 20
KY TYPE 59B / 58B-20 20 24 38 35 13.5 31.7 20
KY TYPE 59B / 58B-22 22 26 40 37 13.5 31.7 20
KY TYPE 59B / 58B-24 24 28 42 39 13.5 34.4 20
KY TYPE 59B / 58B-25 25 30 44 40 13 34.7 20
KY TYPE 59B / 58B-28 28 33 47 43 12.5 37.7 20
KY TYPE 59B / 58B-30 30 35 49 45 12 38.2 20
KY TYPE 59B / 58B-32 32 38 54 48 12 38.2 20
KY TYPE 59B / 58B-33 33 38 54 48 12 38.2 20
KY TYPE 59B / 58B-35 35 40 56 50 12 38.2 20
KY TYPE 59B / 58B-38 38 43 59 56 13 39.7 23
KY TYPE 59B / 58B-40 40 45 61 58 13 39.7 23
KY TYPE 59B / 58B-43 43 48 64 61 13 39.7 23
KY TYPE 59B / 58B-45 45 50 66 63 13 39.7 23
KY TYPE 59B / 58B-48 48 53 69 66 13 39.7 23
KY TYPE 59B / 58B-50 50 55 71 70 13.5 44.2 25
KY TYPE 59B / 58B-53 53 58 78 73 13.5 44.2 25
KY TYPE 59B / 58B-55 55 60 80 75 13.5 44.2 25
KY TYPE 59B / 58B-58 58 63 83 78 13.5 49.2 25
KY TYPE 59B / 58B-60 60 65 85 80 13.5 49.2 25
KY TYPE 59B / 58B-63 63 68 88 83 13.5 49.2 25
KY TYPE 59B / 58B-65 65 70 90 85 13.5 49.2 25
KY TYPE 59B / 58B-70 70 75 95 92 14.5 55.7 28
KY TYPE 59B / 58B-75 75 80 104 97 14.5 55.7 28
KY TYPE 59B / 58B-80 80 85 109 105 15 55.2 28
KY TYPE 59B / 58B-85 85 90 114 110 15 60.2 28
KY TYPE 59B / 58B-90 90 95 119 115 15 60.2 28
KY TYPE 59B / 58B-95 95 100 124 120 15 60.2 28
KY TYPE 59B / 58B-100 100 105 129 125 15 60.2 28

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.