KY TYPE 109B, John Crane TYPE 109B, PTFE Wedge Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (Teflon)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Petroleum, chemical solvents, weak and medium acids, etc.
Temperature: -40°C~250°C
Pressure: ≤2.5MPa
Speed: ≤ 20 m/Sec

Download KY TYPE 109B, John Crane TYPE 109B, PTFE Wedge Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d d1 D D1 L1 L2 L3
KY TYPE 109B-5/8" 12.7 15.88 30.7 25.4 7.9 27.2 4.8
KY TYPE 109B-3/4" 15.9 19.05 34 31.75 10.3 30.2 4.8
KY TYPE 109B-7/8" 19.1 22.23 37.2 34.93 10.3 32.2 6.4
KY TYPE 109B-1" 22.2 25.40 40.3 38.10 10.3 33.2 6.4
KY TYPE 109B-1 1/8" 25.4 28.58 43.5 41.28 11.1 35.2 7.9
KY TYPE 109B-1 1/4" 28.6 31.75 48.3 44.45 11.1 35.2 7.9
KY TYPE 109B-1 3/8" 28.6 34.93 51.5 44.45 11.1 37.2 8.7
KY TYPE 109B-1 1/2" 31.8 38.10 54.6 47.63 11.1 37.2 8.7
KY TYPE 109B-1 5/8" 34.9 41.28 61 50.80 11.1 45.2 8.7
KY TYPE 109B-1 3/4" 38.1 44.45 64.2 53.98 11.1 45.2 9.5
KY TYPE 109B-1 7/8" 41.3 47.63 67.3 60.33 12.7 45.2 9.5
KY TYPE 109B-2" 44.5 50.80 70.5 63.50 12.7 45.2 9.5
KY TYPE 109B-2 1/8" 47.6 53.98 76.9 66.68 12.7 52.2 11.1
KY TYPE 109B-2 1/4" 50.8 57.15 80 69.85 12.7 52.2 11.1
KY TYPE 109B-2 3/8" 54 60.33 83.2 76.20 14.3 52.2 11.1
KY TYPE 109B-2 1/2" 57.2 63.50 86.4 79.38 14.3 52.2 11.1
KY TYPE 109B-2 5/8" 60.3 66.68 89.6 82.55 14.3 52.2 11.1
KY TYPE 109B-2 3/4" 63.5 69.85 92.7 85.73 14.3 52.2 11.1
KY TYPE 109B-2 7/8" 66.7 73.03 95.9 85.73 15.9 52.2 11.1
KY TYPE 109B-3" 69.9 76.20 97.5 88.90 15.9 52.2 11.1
KY TYPE 109B-3 1/8" 73 79.38 100.7 95.25 15.9 52.2 11.1
KY TYPE 109B-3 1/4" 76.2 82.55 105.4 98.43 15.9 52.2 14.3
KY TYPE 109B-3 3/8" 79.4 85.73 108.6 101.60 19.8 52.2 14.3
KY TYPE 109B-3 1/2" 82.6 88.90 111.8 104.78 19.8 52.2 14.3
KY TYPE 109B-3 5/8" 85.7 92.08 115 107.95 19.8 52.2 14.3
KY TYPE 109B-3 3/4" 88.9 95.25 118.1 111.13 19.8 52.2 14.3
KY TYPE 109B-3 7/8" 92.1 98.43 121.3 114.30 19.8 52.2 14.3
KY TYPE 109B-4" 95.3 101.60 124.5 117.48 19.8 52.2 14.3

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.