KY TYPE 109, John Crane TYPE 109, PTFE Wedge Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (Teflon)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Petroleum, chemical solvents, weak and medium acids, etc.
Temperature: -40°C~200°C
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤ 20 m/Sec

Download KY TYPE 109, John Crane TYPE 109, PTFE Wedge Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d D D1 L1 L2
KY TYPE 109-1/2" 12.70 26.7 25.40 7.9 20.8
KY TYPE 109-5/8" 15.88 30.7 31.75 10.3 19.2
KY TYPE 109-3/4" 19.05 34.0 34.93 10.3 224
KY TYPE 109-7/8" 22.23 37.2 38.10 10.3 24
KY TYPE 109-1" 25.40 40.3 41.28 11.1 25.6
KY TYPE 109-1 1/8" 28.58 43.5 44.45 11.1 27.2
KY TYPE 109-1 1/4" 31.75 48.3 47.63 11.1 27.2
KY TYPE 109-1 3/8" 34.93 51.5 50.80 11.1 28.8
KY TYPE 109-1 1/2" 38.10 54.6 53.98 11.1 28.8
KY TYPE 109-1 5/8" 41.28 61.0 60.33 12.7 35.2
KY TYPE 109-1 3/4" 44.45 64.2 63.50 12.7 35.2
KY TYPE 109-1 7/8" 47.63 67.3 66.68 12.7 35.2
KY TYPE 109-2" 50.80 70.5 69.85 12.7 35.2
KY TYPE 109-2 1/8" 53 98 76.9 76.20 14.3 43.2
KY TYPE 109-2 1/4" 57.15 80.0 79.38 14.3 43.2
KY TYPE 109-2 3/8" 60.33 83.2 82.55 14.3 43.2
KY TYPE 109-2 1/2" 63.50 86.4 85.73 14.3 43.2
KY TYPE 109-2 5/8" 66.68 89.6 85.73 15.9 43.2
KY TYPE 109-2 3/4" 69.85 92.7 88.90 15.9 43.2
KY TYPE 109-2 7/8" 73.03 95.9 95.25 15.9 43.2
KY TYPE 109-3" 76.20 97.5 98.43 15.9 43.2
KY TYPE 109-3 1/8" 79.38 100.7 101.60 19.8 43.2
KY TYPE 109-31/4" 82.55 105.4 104.78 19.8 43.2
KY TYPE 109-3 3/8" 85.73 108.6 107.95 19.8 43.2
KY TYPE 109-3 1/2" 88.90 111.8 111.13 19.8 43.2
KY TYPE 109-3 5/8" 92.08 115.0 114.30 19.8 43.2
KY TYPE 109-3 3/4" 95.25 118.1 117.48 19.8 43.2
KY TYPE 109-3 7/8" 98.43 121.3 120.65 19.8 43.2
KY TYPE 109-4" 101.60 124.5 123.83 19.8 43.2

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.