KY M7N, KY M7F, Burgmann M7N, Burgmann M7F, O Ring Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SS304/SS316/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Water, oil, acid, alkali, etc.
Temperature: -30°C~200°C
Pressure: ≤1.2MPa
Speed: ≤ 18m/Sec

Download KY M7N, KY M7F, Burgmann M7N, Burgmann M7F, O Ring Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d D D1 D2 L1 L2
KY M7N M7F-14 14 25 25 33 10 25.2
KY M7N M7F-16 16 27 27 35 10 25.2
KY M7N M7F-18 18 33 33 37 11.5 26.2
KY M7N M7F-20 20 35 35 39 11.5 26.2
KY M7N M7F-22 22 37 37 41 11.5 26.2
KY M7N M7F-24 24 39 39 43 11.5 28.7
KY M7N M7F-25 25 40 40 44 11.5 28.7
KY M7N M7F-28 28 43 43 46 11.5 31.2
KY M7N M7F-30 30 45 45 48 11.5 31.2
KY M7N M7F-32 32 47 48 50 11.5 31.2
KY M7N M7F-33 33 48 48 50 11.5 31.2
KY M7N M7F-35 35 50 50 53 11.5 31.2
KY M7N M7F-38 38 55 56 58 14 31.2
KY M7N M7F-40 40 57 58 60 14 31.2
KY M7N M7F-43 43 60 61 64 14 31.2
KY M7N M7F-45 45 62 63 65 14 31.2
KY M7N M7F-48 48 65 66 68 14 31.2
KY M7N M7F-50 50 67 70 70 15 32.7
KY M7N M7F-53 53 70 73 74 15 32.7
KY M7N M7F-55 55 72 75 75 15 32.7
KY M7N M7F-58 58 79 78 82 15 37.7
KY M7N M7F-60 60 81 80 84 15 37.7
KY M7N M7F-63 63 84 83 87 15 37.7
KY M7N M7F-65 65 86 85 94 15 37.7
KY M7N M7F-68 68 89 90 92 18 34.7
KY M7N M7F-70 70 91 92 94 18 42.2
KY M7N M7F-75 75 99 97 104 18 42.2
KY M7N M7F-80 80 104 105 108 18.2 42
KY M7N M7F-85 85 109 110 113 18.2 42
KY M7N M7F-90 90 114 115 118 18.2 47
KY M7N M7F-95 95 119 120 123 17.2 48
KY M7N M7F-100 100 124 125 128 17.2 48

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.